Seznam GM
Kompletní seznam všech GameMasterů na serveru.
| # | Jméno | Úroveň | Cech | Říše |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [LGM]Galaxy | 150 | ![]() | |
| 2 | [DEV]TAUMP | 90 | [POLTIA] | ![]() |
| 3 | [GA]Miyako | 70 | ![]() | |
| 4 | [GM]Meylien | 150 | [POLTIA] | ![]() |
| 5 | [GM]Capri | 150 | ![]() | |
| 6 | [SM]Triss | 119 | ![]() | |
| 7 | [GM]OBE | 135 | [POLTIA] | ![]() |
| 8 | [CoMa]Sirax | 150 | ![]() | |
| 9 | [GM]Nik0 | 130 | ![]() | |
| 10 | [GM]Dany | 150 | ![]() |
Vysvětlivky k hodnostem
| Hodnost | Popis |
|---|---|
| SA (Senior Admin) | Má vyšší pravomoci než GM, organizuje větší herní události. |
| GA (Game Admin) | Hlavní administrátor serveru, zodpovědný za technickou správu a celkový chod hry. |
| LGM (Leader Game Master) | Administráto, zodpovědný za fungování GM. |
| GM (Game Master) | Spravuje hru, pomáhá hráčům s problémy, moderuje chat a řeší herní situace. |
| TGM (Trial Game Master) | Člen GM týmu ve zkušební době, s omezenými pravomocemi. |




