Žebříček postav
| # | Jméno | Úroveň | Rasa | EXP | Cech | Říše | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 97 | Ninja ♂ | 484.957.963 | FreeBirds |
|
||
| 252 | 97 | Válečník ♀ | 89.573.879 | KAMIKADZE |
|
||
| 253 | 96 | Válečník ♂ | 1.519.886.610 | Tigruj |
|
||
| 254 | 96 | Ninja ♀ | 1.124.896.181 | FreeBirds |
|
||
| 255 | 96 | Sura ♂ | 78.415.046 | Bez cechu |
|
||
| 256 | 96 | Šaman ♀ | 9.736.342 | Bez cechu |
|
||
| 257 | 95 | Válečník ♀ | 1.383.913.246 | Bez cechu |
|
||
| 258 | 95 | Sura ♂ | 1.286.568.353 | Bez cechu |
|
||
| 259 | 95 | Válečník ♂ | 1.182.432.756 | CREMATORIUM |
|
||
| 260 | 95 | Sura ♂ | 1.163.758.391 | Immortls |
|
||
| 261 | 95 | Sura ♂ | 1.107.378.301 | Lowely |
|
||
| 262 | 95 | Sura ♀ | 963.451.424 | Free2Play |
|
||
| 263 | 95 | Šaman ♂ | 838.137.695 | DarkAngels |
|
||
| 264 | 95 | Ninja ♀ | 831.540.226 | Free2Play |
|
||
| 265 | 95 | Válečník ♂ | 811.009.820 | Bez cechu |
|
||
| 266 | 95 | Válečník ♀ | 749.514.200 | EBILCI |
|
||
| 267 | 95 | Šaman ♀ | 721.825.727 | Bez cechu |
|
||
| 268 | 95 | Šaman ♀ | 551.603.720 | Bez cechu |
|
||
| 269 | 95 | Šaman ♀ | 477.152.844 | Bez cechu |
|
||
| 270 | 95 | Válečník ♂ | 359.361.375 | ApocalYpto |
|
||
| 271 | 94 | Válečník ♂ | 1.121.400.084 | Bez cechu |
|
||
| 272 | 94 | Sura ♂ | 996.719.110 | Bez cechu |
|
||
| 273 | 94 | Válečník ♂ | 711.206.575 | Bez cechu |
|
||
| 274 | 93 | Válečník ♂ | 1.030.294.758 | Bez cechu |
|
||
| 275 | 93 | Šaman ♂ | 878.849.106 | Bez cechu |
|
||
| 276 | 93 | Šaman ♀ | 759.799.591 | Bez cechu |
|
||
| 277 | 93 | Válečník ♀ | 690.345.078 | Tigruj |
|
||
| 278 | 93 | Ninja ♂ | 604.942.060 | Kolchoznici |
|
||
| 279 | 93 | Sura ♂ | 578.176.614 | KAMIKADZE |
|
||
| 280 | 93 | Sura ♂ | 518.162.508 | BRATRSTVO |
|
||
| 281 | 93 | Válečník ♀ | 473.103.342 | Bez cechu |
|
||
| 282 | 93 | Válečník ♂ | 420.860.337 | DarkAngels |
|
||
| 283 | 93 | Válečník ♂ | 70.582.990 | Tigruj |
|
||
| 284 | 93 | Šaman ♂ | 6.382.157 | KAMIKADZE |
|
||
| 285 | 92 | Válečník ♂ | 1.110.784.015 | DarkAngels |
|
||
| 286 | 92 | Sura ♀ | 1.011.311.970 | Bez cechu |
|
||
| 287 | 92 | Ninja ♂ | 694.293.669 | ApocalYpto |
|
||
| 288 | 92 | Válečník ♂ | 619.680.909 | Free2Play |
|
||
| 289 | 92 | Válečník ♂ | 306.785.683 | Lowely |
|
||
| 290 | 92 | Válečník ♂ | 177.784.271 | Bez cechu |
|
||
| 291 | 92 | Ninja ♂ | 155.099.481 | KAMIKADZE |
|
||
| 292 | 92 | Ninja ♂ | 139.908.398 | FreeBirds |
|
||
| 293 | 92 | Ninja ♂ | 114.624.138 | Bez cechu |
|
||
| 294 | 91 | Válečník ♂ | 977.973.514 | Lowely |
|
||
| 295 | 91 | Válečník ♀ | 975.660.182 | DarkAngels |
|
||
| 296 | 91 | Válečník ♂ | 647.436.884 | KAMIKADZE |
|
||
| 297 | 91 | Sura ♀ | 523.048.985 | Bez cechu |
|
||
| 298 | 91 | Válečník ♂ | 416.821.581 | DarkAngels |
|
||
| 299 | 91 | Sura ♂ | 383.636.112 | Bez cechu |
|
||
| 300 | 91 | Válečník ♂ | 179.637.918 | Bez cechu |
|

