Žebříček postav
| # | Jméno | Úroveň | Rasa | EXP | Cech | Říše | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 102 | Šaman ♀ | 414.225.464 | Emeritus |
|
||
| 202 | 102 | Válečník ♂ | 132.525.321 | Tigruj |
|
||
| 203 | 101 | Sura ♀ | 1.495.969.711 | Bez cechu |
|
||
| 204 | 101 | Šaman ♀ | 1.408.007.832 | Bez cechu |
|
||
| 205 | 101 | Válečník ♀ | 1.037.772.089 | CREMATORIUM |
|
||
| 206 | 101 | Šaman ♂ | 986.017.987 | Bez cechu |
|
||
| 207 | 101 | Sura ♀ | 971.794.896 | Bez cechu |
|
||
| 208 | 101 | Sura ♂ | 423.362.184 | Friends |
|
||
| 209 | 101 | Válečník ♂ | 417.445.077 | Bez cechu |
|
||
| 210 | 101 | Válečník ♂ | 312.543.630 | DarkAngels |
|
||
| 211 | 101 | Ninja ♂ | 244.019.515 | Bez cechu |
|
||
| 212 | 100 | Šaman ♂ | 1.998.062.939 | CREMATORIUM |
|
||
| 213 | 100 | Sura ♂ | 1.762.455.285 | KAMIKADZE |
|
||
| 214 | 100 | Válečník ♂ | 1.722.111.996 | KAMIKADZE |
|
||
| 215 | 100 | Válečník ♂ | 1.691.623.274 | Veterans |
|
||
| 216 | 100 | Válečník ♂ | 1.629.616.434 | KAMIKADZE |
|
||
| 217 | 100 | Šaman ♂ | 1.479.387.919 | Friends |
|
||
| 218 | 100 | Válečník ♂ | 1.264.592.706 | Lowely |
|
||
| 219 | 100 | Sura ♀ | 1.245.240.789 | KAMIKADZE |
|
||
| 220 | 100 | Ninja ♂ | 1.158.976.094 | DarkAngels |
|
||
| 221 | 100 | Válečník ♂ | 1.149.924.543 | Bez cechu |
|
||
| 222 | 100 | Válečník ♂ | 841.809.124 | Bez cechu |
|
||
| 223 | 100 | Ninja ♀ | 608.362.827 | EBILCI |
|
||
| 224 | 100 | Válečník ♂ | 499.454.516 | KAMIKADZE |
|
||
| 225 | 100 | Válečník ♂ | 463.581.172 | Bez cechu |
|
||
| 226 | 100 | Sura ♀ | 412.629.847 | ApocalYpto |
|
||
| 227 | 100 | Válečník ♂ | 315.355.171 | Bez cechu |
|
||
| 228 | 100 | Ninja ♂ | 280.622.834 | KAMIKADZE |
|
||
| 229 | 100 | Šaman ♀ | 239.971.024 | Bez cechu |
|
||
| 230 | 100 | Šaman ♂ | 238.877.947 | EBILCI |
|
||
| 231 | 100 | Šaman ♀ | 22.952.426 | Bez cechu |
|
||
| 232 | 100 | Šaman ♀ | 12.563.269 | Bez cechu |
|
||
| 233 | 100 | Sura ♀ | 11.036.672 | Tigruj |
|
||
| 234 | 100 | Válečník ♂ | 3.410.956 | ApocalYpto |
|
||
| 235 | 100 | Šaman ♀ | 3.009 | Bez cechu |
|
||
| 236 | 99 | Šaman ♀ | 2.046.943.083 | CREMATORIUM |
|
||
| 237 | 99 | Válečník ♀ | 1.549.870.185 | Bez cechu |
|
||
| 238 | 99 | Šaman ♀ | 476.178.484 | Immortls |
|
||
| 239 | 99 | Válečník ♂ | 331.971.387 | Friends |
|
||
| 240 | 99 | Válečník ♀ | 212.901.340 | Bez cechu |
|
||
| 241 | 99 | Válečník ♂ | 130.024.523 | Free2Play |
|
||
| 242 | 98 | Sura ♀ | 1.970.161.852 | Bez cechu |
|
||
| 243 | 98 | Válečník ♂ | 1.351.295.864 | KAMIKADZE |
|
||
| 244 | 98 | Šaman ♂ | 980.693.427 | EBILCI |
|
||
| 245 | 98 | Válečník ♂ | 619.798.642 | Bez cechu |
|
||
| 246 | 98 | Sura ♂ | 267.337.541 | ApocalYpto |
|
||
| 247 | 98 | Válečník ♂ | 258.568.202 | Bez cechu |
|
||
| 248 | 97 | Válečník ♂ | 1.159.421.792 | Veterans |
|
||
| 249 | 97 | Válečník ♀ | 908.339.442 | Bez cechu |
|
||
| 250 | 97 | Válečník ♂ | 605.142.702 | Immortls |
|

