Žebříček postav
| # | Jméno | Úroveň | Rasa | EXP | Cech | Říše | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 112 | Válečník ♂ | 1.647.210.984 | Bez cechu |
|
||
| 152 | 112 | Válečník ♂ | 827.209.996 | Lion |
|
||
| 153 | 112 | Sura ♂ | 456.173.308 | ApocalYpto |
|
||
| 154 | 112 | Šaman ♂ | 330.421.617 | Tigruj |
|
||
| 155 | 111 | Sura ♂ | 1.607.738.543 | Bez cechu |
|
||
| 156 | 111 | Válečník ♂ | 823.895.933 | CREMATORIUM |
|
||
| 157 | 111 | Ninja ♂ | 243.689.690 | Lowely |
|
||
| 158 | 111 | Ninja ♂ | 68.408.933 | Bez cechu |
|
||
| 159 | 111 | Ninja ♂ | 25.368.119 | MARVELOUS |
|
||
| 160 | 110 | Válečník ♂ | 1.544.418.135 | CREMATORIUM |
|
||
| 161 | 110 | Šaman ♀ | 1.414.218.675 | KAMIKADZE |
|
||
| 162 | 110 | Sura ♂ | 1.403.849.172 | KAMIKADZE |
|
||
| 163 | 110 | Válečník ♀ | 1.344.881.538 | BlackDragons |
|
||
| 164 | 110 | Ninja ♀ | 1.235.225.059 | EBILCI |
|
||
| 165 | 110 | Šaman ♂ | 845.465.091 | Tigruj |
|
||
| 166 | 110 | Sura ♂ | 470.999.314 | Immortls |
|
||
| 167 | 110 | Sura ♂ | 27.924.063 | KAMIKADZE |
|
||
| 168 | 109 | Válečník ♂ | 1.180.655.433 | Free2Play |
|
||
| 169 | 109 | Válečník ♂ | 822.446.638 | CREMATORIUM |
|
||
| 170 | 109 | Sura ♂ | 615.507.034 | Bez cechu |
|
||
| 171 | 108 | Šaman ♂ | 1.098.983.805 | Immortls |
|
||
| 172 | 108 | Šaman ♀ | 367.055.717 | Tigruj |
|
||
| 173 | 108 | Sura ♂ | 318.499.470 | SniGerS |
|
||
| 174 | 108 | Válečník ♀ | 282.828.351 | KAMIKADZE |
|
||
| 175 | 108 | Sura ♂ | 17.112.265 | EBILCI |
|
||
| 176 | 107 | Ninja ♀ | 321.723.057 | EBILCI |
|
||
| 177 | 106 | Ninja ♂ | 1.430.528.206 | KAMIKADZE |
|
||
| 178 | 106 | Válečník ♂ | 366.102.886 | Metkayina |
|
||
| 179 | 106 | Ninja ♂ | 246.536.315 | Free2Play |
|
||
| 180 | 105 | Sura ♂ | 1.866.396.953 | Immortls |
|
||
| 181 | 105 | Válečník ♂ | 1.794.890.580 | KAMIKADZE |
|
||
| 182 | 105 | Sura ♀ | 1.272.858.972 | Bez cechu |
|
||
| 183 | 105 | Válečník ♂ | 943.822.126 | KAMIKADZE |
|
||
| 184 | 105 | Sura ♂ | 208.443.837 | Bez cechu |
|
||
| 185 | 104 | Válečník ♂ | 1.504.397.348 | Bez cechu |
|
||
| 186 | 104 | Sura ♂ | 202.962.127 | Bez cechu |
|
||
| 187 | 104 | Válečník ♀ | 200.996.498 | Immortls |
|
||
| 188 | 104 | Sura ♂ | 71.080.636 | CREMATORIUM |
|
||
| 189 | 104 | Válečník ♂ | 7.680.793 | ApocalYpto |
|
||
| 190 | 103 | Válečník ♂ | 1.768.835.463 | xSENIORx |
|
||
| 191 | 103 | Válečník ♂ | 1.541.917.656 | Bez cechu |
|
||
| 192 | 103 | Ninja ♂ | 1.282.734.106 | KAMIKADZE |
|
||
| 193 | 103 | Ninja ♀ | 953.141.918 | Bez cechu |
|
||
| 194 | 103 | Válečník ♂ | 721.279.104 | Bez cechu |
|
||
| 195 | 103 | Sura ♂ | 442.618.281 | Bez cechu |
|
||
| 196 | 103 | Válečník ♂ | 295.958.576 | Immortls |
|
||
| 197 | 102 | Válečník ♂ | 1.175.756.803 | BlackDragons |
|
||
| 198 | 102 | Sura ♂ | 739.428.791 | LuXuS |
|
||
| 199 | 102 | Šaman ♀ | 647.704.721 | Lowely |
|
||
| 200 | 102 | Válečník ♀ | 448.604.539 | CREMATORIUM |
|

