Žebříček postav
| # | Jméno | Úroveň | Rasa | EXP | Cech | Říše | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 121 | Šaman ♂ | 17.008.643 | DarkAngels |
|
||
| 52 | 121 | Šaman ♀ | 14.951.581 | KAMIKADZE |
|
||
| 53 | 121 | Válečník ♂ | 14.674.191 | KAMIKADZE |
|
||
| 54 | 121 | Šaman ♀ | 12.587.730 | DarkAngels |
|
||
| 55 | 121 | Sura ♂ | 3.173.619 | CREMATORIUM |
|
||
| 56 | 121 | Sura ♂ | 1.507.023 | DarkAngels |
|
||
| 57 | 120 | Šaman ♀ | 2.049.869.437 | DarkAngels |
|
||
| 58 | 120 | Ninja ♂ | 2.049.685.324 | DarkAngels |
|
||
| 59 | 120 | Válečník ♂ | 2.047.621.041 | Immortls |
|
||
| 60 | 120 | Šaman ♂ | 2.047.198.812 | CREMATORIUM |
|
||
| 61 | 120 | Sura ♂ | 2.046.615.946 | KAMIKADZE |
|
||
| 62 | 120 | Sura ♂ | 2.046.449.955 | DarkAngels |
|
||
| 63 | 120 | Válečník ♂ | 2.044.091.880 | DarkAngels |
|
||
| 64 | 120 | Šaman ♀ | 2.043.501.785 | Bez cechu |
|
||
| 65 | 120 | Ninja ♀ | 2.041.471.879 | CREMATORIUM |
|
||
| 66 | 120 | Sura ♂ | 2.036.945.825 | CREMATORIUM |
|
||
| 67 | 120 | Sura ♂ | 2.034.099.239 | CREMATORIUM |
|
||
| 68 | 120 | Válečník ♂ | 2.033.116.430 | Bez cechu |
|
||
| 69 | 120 | Válečník ♂ | 1.979.737.252 | DarkAngels |
|
||
| 70 | 120 | Válečník ♂ | 1.975.887.528 | CREMATORIUM |
|
||
| 71 | 120 | Ninja ♀ | 1.948.356.953 | KAMIKADZE |
|
||
| 72 | 120 | Šaman ♂ | 1.890.605.911 | DarkAngels |
|
||
| 73 | 120 | Válečník ♂ | 1.864.481.087 | DarkAngels |
|
||
| 74 | 120 | Sura ♂ | 1.844.433.698 | Bez cechu |
|
||
| 75 | 120 | Válečník ♂ | 1.773.513.037 | CREMATORIUM |
|
||
| 76 | 120 | Ninja ♂ | 1.770.928.006 | DarkAngels |
|
||
| 77 | 120 | Sura ♂ | 1.756.891.177 | CREMATORIUM |
|
||
| 78 | 120 | Válečník ♂ | 1.756.877.336 | Bez cechu |
|
||
| 79 | 120 | Válečník ♂ | 1.742.919.315 | KAMIKADZE |
|
||
| 80 | 120 | Sura ♂ | 1.706.987.422 | CREMATORIUM |
|
||
| 81 | 120 | Válečník ♂ | 1.695.063.317 | CREMATORIUM |
|
||
| 82 | 120 | Sura ♀ | 1.661.917.242 | KAMIKADZE |
|
||
| 83 | 120 | Válečník ♂ | 1.639.881.695 | KAMIKADZE |
|
||
| 84 | 120 | Sura ♂ | 1.536.597.673 | Immortls |
|
||
| 85 | 120 | Sura ♂ | 1.527.320.850 | Bez cechu |
|
||
| 86 | 120 | Válečník ♂ | 1.524.304.582 | KAMIKADZE |
|
||
| 87 | 120 | Sura ♂ | 1.475.403.792 | EBILCI |
|
||
| 88 | 120 | Válečník ♂ | 1.450.705.485 | CREMATORIUM |
|
||
| 89 | 120 | Ninja ♂ | 1.436.120.885 | KAMIKADZE |
|
||
| 90 | 120 | Válečník ♂ | 1.334.784.019 | Tigruj |
|
||
| 91 | 120 | Válečník ♀ | 1.300.626.307 | KAMIKADZE |
|
||
| 92 | 120 | Ninja ♀ | 1.137.181.785 | KAMIKADZE |
|
||
| 93 | 120 | Sura ♂ | 1.133.090.393 | CREMATORIUM |
|
||
| 94 | 120 | Šaman ♀ | 1.103.214.007 | KAMIKADZE |
|
||
| 95 | 120 | Ninja ♂ | 1.046.741.079 | CREMATORIUM |
|
||
| 96 | 120 | Válečník ♂ | 995.613.627 | KAMIKADZE |
|
||
| 97 | 120 | Šaman ♀ | 971.815.625 | CREMATORIUM |
|
||
| 98 | 120 | Válečník ♀ | 936.057.011 | BlackDragons |
|
||
| 99 | 120 | Ninja ♂ | 907.318.156 | Tigruj |
|
||
| 100 | 120 | Válečník ♂ | 895.816.649 | Tigruj |
|

