Žebříček postav
| # | Jméno | Úroveň | Rasa | EXP | Cech | Říše | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 64 | Sura ♂ | 29.960.432 | Bez cechu |
|
||
| 752 | 64 | Válečník ♂ | 20.249.931 | Bez cechu |
|
||
| 753 | 64 | Válečník ♂ | 16.245.987 | Bez cechu |
|
||
| 754 | 64 | Šaman ♂ | 12.668.467 | DarkAngels |
|
||
| 755 | 64 | Válečník ♂ | 5.783.756 | Bez cechu |
|
||
| 756 | 63 | Válečník ♂ | 38.123.324 | Bez cechu |
|
||
| 757 | 63 | Sura ♂ | 37.518.651 | Bez cechu |
|
||
| 758 | 63 | Válečník ♂ | 24.914.217 | Bez cechu |
|
||
| 759 | 63 | Šaman ♀ | 19.589.581 | Kolchoznici |
|
||
| 760 | 63 | Šaman ♂ | 13.375.872 | EBILCI |
|
||
| 761 | 63 | Válečník ♂ | 11.842.307 | Bez cechu |
|
||
| 762 | 63 | Válečník ♂ | 9.439.040 | Immortls |
|
||
| 763 | 63 | Sura ♂ | 773.948 | Free2Play |
|
||
| 764 | 62 | Válečník ♂ | 38.553.944 | Free2Play |
|
||
| 765 | 62 | Ninja ♂ | 35.759.570 | Bez cechu |
|
||
| 766 | 62 | Šaman ♀ | 31.444.660 | LuXuS |
|
||
| 767 | 62 | Sura ♂ | 25.411.345 | KAMIKADZE |
|
||
| 768 | 62 | Šaman ♂ | 23.322.052 | Bez cechu |
|
||
| 769 | 62 | Šaman ♀ | 22.289.060 | Bez cechu |
|
||
| 770 | 62 | Válečník ♂ | 18.135.207 | KAMIKADZE |
|
||
| 771 | 62 | Šaman ♀ | 17.977.869 | Bez cechu |
|
||
| 772 | 62 | Válečník ♂ | 17.941.011 | Bez cechu |
|
||
| 773 | 62 | Válečník ♀ | 12.907.234 | Bez cechu |
|
||
| 774 | 62 | Sura ♂ | 8.780.594 | Bez cechu |
|
||
| 775 | 62 | Sura ♂ | 7.239.376 | Free2Play |
|
||
| 776 | 62 | Válečník ♀ | 7.074.225 | Lowely |
|
||
| 777 | 62 | Ninja ♂ | 5.190.238 | LegionSquare |
|
||
| 778 | 62 | Válečník ♂ | 1.682.927 | Lowely |
|
||
| 779 | 62 | Válečník ♀ | 824.444 | Bez cechu |
|
||
| 780 | 61 | Šaman ♂ | 32.720.700 | Bez cechu |
|
||
| 781 | 61 | Ninja ♂ | 31.514.120 | Bez cechu |
|
||
| 782 | 61 | Válečník ♂ | 29.343.748 | Bez cechu |
|
||
| 783 | 61 | Válečník ♂ | 29.339.698 | Bez cechu |
|
||
| 784 | 61 | Válečník ♂ | 28.710.508 | Ambassadors |
|
||
| 785 | 61 | Šaman ♂ | 25.336.109 | Bez cechu |
|
||
| 786 | 61 | Válečník ♂ | 23.864.440 | ApocalYpto |
|
||
| 787 | 61 | Šaman ♀ | 19.882.176 | BlackDragons |
|
||
| 788 | 61 | Šaman ♂ | 19.710.236 | EBILCI |
|
||
| 789 | 61 | Ninja ♀ | 14.095.475 | Lowely |
|
||
| 790 | 61 | Válečník ♂ | 14.058.595 | Lowely |
|
||
| 791 | 61 | Válečník ♂ | 11.324.294 | Bez cechu |
|
||
| 792 | 61 | Sura ♂ | 11.097.414 | Bez cechu |
|
||
| 793 | 61 | Válečník ♂ | 6.071.339 | LegionSquare |
|
||
| 794 | 61 | Válečník ♂ | 4.498.925 | Bez cechu |
|
||
| 795 | 61 | Sura ♂ | 4.302.818 | Bez cechu |
|
||
| 796 | 61 | Sura ♂ | 861.857 | Ambassadors |
|
||
| 797 | 60 | Sura ♀ | 29.709.898 | Bez cechu |
|
||
| 798 | 60 | Sura ♀ | 29.055.241 | Bez cechu |
|
||
| 799 | 60 | Ninja ♀ | 28.201.042 | Bez cechu |
|
||
| 800 | 60 | Válečník ♀ | 27.795.782 | Bez cechu |
|

