Žebříček postav

# Jméno Úroveň Rasa EXP Cech Říše
1 150 Sura ♀ 715.572.691 Tigruj Říše
2 150 Ninja ♂ 0 DarkAngels Říše
3 148 Sura ♂ 582.239.504 Tigruj Říše
4 145 Sura ♂ 69.356.057 Tigruj Říše
5 140 Sura ♂ 1.040.535.696 KAMIKADZE Říše
6 140 Válečník ♂ 103.633.278 DarkAngels Říše
7 137 Válečník ♂ 1.010.828.510 CREMATORIUM Říše
8 135 Šaman ♂ 175.700.149 Bez cechu Říše
9 135 Ninja ♂ 21.575.654 KAMIKADZE Říše
10 135 Sura ♀ 228.402 Bez cechu Říše
11 132 Ninja ♂ 2.559.609.590 KAMIKADZE Říše
12 132 Sura ♂ 556.785.210 Tigruj Říše
13 132 Šaman ♀ 135.636.556 CREMATORIUM Říše
14 131 Ninja ♂ 976.412.940 Bez cechu Říše
15 130 Válečník ♂ 1.179.253.246 CREMATORIUM Říše
16 130 Šaman ♀ 740.968.818 CREMATORIUM Říše
17 130 Šaman ♂ 465.376.168 Friends Říše
18 130 Válečník ♂ 389.964.001 CREMATORIUM Říše
19 130 Ninja ♂ 244.035.896 KAMIKADZE Říše
20 130 Sura ♂ 69.662.513 KAMIKADZE Říše
21 130 Sura ♂ 20.341.363 CREMATORIUM Říše
22 129 Sura ♂ 2.086.100.561 Tigruj Říše
23 127 Ninja ♂ 1.124.170.219 KAMIKADZE Říše
24 127 Ninja ♂ 156.485.391 CREMATORIUM Říše
25 125 Sura ♀ 1.069.809.908 Tigruj Říše
26 124 Sura ♂ 2.211.290.680 CREMATORIUM Říše
27 123 Válečník ♂ 860.176.218 Bez cechu Říše
28 123 Ninja ♂ 84.007.597 CREMATORIUM Říše
29 122 Šaman ♂ 2.333.574.296 Emeritus Říše
30 122 Válečník ♂ 887.462.324 Bez cechu Říše
31 122 Válečník ♂ 14.955.053 Bez cechu Říše
32 122 Šaman ♀ 5.471.110 CREMATORIUM Říše
33 121 Šaman ♂ 2.705.909.675 Tigruj Říše
34 121 Ninja ♀ 2.150.500.235 KAMIKADZE Říše
35 121 Sura ♂ 1.733.336.359 DarkAngels Říše
36 121 Sura ♂ 1.633.827.896 KAMIKADZE Říše
37 121 Šaman ♂ 726.635.544 DarkAngels Říše
38 121 Ninja ♀ 665.950.028 KAMIKADZE Říše
39 121 Šaman ♀ 636.740.317 DarkAngels Říše
40 121 Válečník ♂ 506.119.295 KAMIKADZE Říše
41 121 Válečník ♀ 415.135.831 DarkAngels Říše
42 121 Sura ♂ 322.068.570 Bez cechu Říše
43 121 Ninja ♂ 290.455.124 CREMATORIUM Říše
44 121 Šaman ♀ 241.183.144 DarkAngels Říše
45 121 Šaman ♀ 226.205.866 KAMIKADZE Říše
46 121 Válečník ♀ 205.209.679 KAMIKADZE Říše
47 121 Sura ♂ 202.978.205 KAMIKADZE Říše
48 121 Ninja ♂ 133.189.427 Bez cechu Říše
49 121 Válečník ♂ 96.422.034 KAMIKADZE Říše
50 121 Sura ♂ 20.504.022 DarkAngels Říše